สำรวจหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และข้อมูลค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ในรูปแบบใหม่ที่อ่านง่ายและทันสมัยขึ้น
เลือกดูหลักสูตรและเอกสารประจำหลักสูตรตามระดับการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (เสาร์ - อาทิตย์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
ใช้กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีของคณะ
ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณของหลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่
แตกต่างกันตามสาขาและรูปแบบการศึกษา
| หลักสูตร | ค่าใช้จ่ายรวม | เฉลี่ยต่อภาคเรียน | กรณีเรียนเกินกำหนด |
|---|---|---|---|
| วิศวกรรมโยธา | 100,000 | 25,000 x 4 | 2,500 |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 100,000 | 25,000 x 4 | 2,500 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 100,000 | 25,000 x 4 | 2,500 |
| วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 100,000 | 25,000 x 4 | 2,500 |
| การบริหารงานก่อสร้าง | 100,000 | 25,000 x 4 | 2,500 |
| วิศวกรรมการจัดการ | 100,000 | 25,000 x 4 | 2,500 |
| วิศวกรรมเคมี | 100,000 | 25,000 x 4 | 2,500 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 100,000 | 25,000 x 4 | 2,500 |
| การจัดการภัยพิบัติ (นานาชาติ) | 140,000 | 35,000 x 4 | 3,500 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | รายละเอียดรายภาค | กรณีเรียนเกินกำหนด |
|---|---|---|
| 150,000 | 32,000 / 32,000 / 22,000 / 32,000 / 32,000 | 3,800 |
| รูปแบบ | ช่วงค่าใช้จ่าย |
|---|---|
| Type 1.1 / 2.1 | 210,000 - 240,000 |
| Type 1.2 / 2.2 | 280,000 - 320,000 |
เข้าถึงแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษา