: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 3 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 3 0 3
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 6 0 6

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 4,525,000.00 0 4,525,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 827,780.00 0 827,780.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 0.00 5,352,780.00 0.00 5,352,780.00
blank