: หน้าหลัก --> โครงการวิจัย
 
 

ตารางแสดงจำนวนโครงการวิจัย

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัวหรืออื่นๆ
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 7 0 3 0 10
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 0 0 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 0 1 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 8 0 1 0 9
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 1 0 1
สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 0 0 0 1
รวม 21 0 6 0 27

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้



ตารางแสดงจำนวนงบประมาณโครงการวิจัย

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัวหรืออื่นๆ
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1,250,000.00 0.00 14,117,800.00 0.00 15,367,800.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 749,900.00 0.00 0.00 0.00 749,900.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 229,600.00 0.00 1,221,000.00 0.00 1,450,600.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1,399,320.00 0.00 450,000.00 0.00 1,849,320.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
รวม
3,678,820.00 0.00 15,788,800.00 0.00 19,467,620.00

ตารางแสดงจำนวนชุดโครงการวิจัย

 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณจากชุดโครงการวิจัย

 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*หมายเหตุ ข้อมูลงบประมาณจากชุดโครงการวิจัย จะแสดงจำนวนงบประมาณที่จัดสสรให้แก่หัวหน้าชุดโครงการย่อยที่สังกัดในแต่ละภาควิชา จะไม่สัมพันธ์กับจำนวนชุดโครงการแต่ละภาควิชา



blank
blank