: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 3 12 0 15
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 5 0 5
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 2 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 1 3 0 4
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 4 22 0 26

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 350,000.00 11,715,467.00 0 12,065,467.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 7,107,160.00 0 7,107,160.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 527,000.00 0 527,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 120,000.00 3,810,070.00 0 3,930,070.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 470,000.00 23,159,697.00 0.00 23,629,697.00
blank