: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 2 15 0 17
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 1 3 0 4
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 2 0 2
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 3 20 0 23

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 95,000.00 35,883,339.00 0 35,978,339.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 150,000.00 14,959,993.00 0 15,109,993.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 595,600.00 0 595,600.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 245,000.00 51,438,932.00 0.00 51,683,932.00
blank