: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 1 8 0 9
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 1 1 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 1 0 0 1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 1 4 0 5
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 4 13 0 17

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 150,000.00 6,216,400.00 0 6,366,400.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 300,000.00 160,000.00 0 460,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 10,000.00 0 0 10,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 80,000.00 1,755,000.00 0 1,835,000.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 540,000.00 8,131,400.00 0.00 8,671,400.00
blank