: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 9 0 9
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 3 14 0 17
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 1 2 0 3
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 1 0 1
รวม 0 4 26 0 30

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 17,785,602.00 0 17,785,602.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 9,744,025.00 16,074,195.00 0 25,818,220.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 45,000.00 1,200,000.00 0 1,245,000.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 27,000,000.00 0 27,000,000.00
รวม 0.00 9,789,025.00 62,059,797.00 0.00 71,848,822.00
blank