: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 3 12 0 15
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 2 3 0 5
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 1 0 0 1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 1 0 0 1
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 7 15 0 22

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 2,993,000.00 21,730,930.00 0 24,723,930.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 810,000.00 2,210,000.00 0 3,020,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 228,375.00 0 0 228,375.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 100,000.00 0 0 100,000.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0.00
รวม 0.00 4,131,375.00 23,940,930.00 0.00 28,072,305.00
blank